Skip to content
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

3-та Купа на София (2023 г.)

September 2, 2023 September 3, 2023 UTC+0

София

София е столицата на България и очарователен град с богата история, култура и динамичен градски живот. Разположена в подножието на планината Витоша, София предлага впечатляваща смесица от древна архитектура, модерна инфраструктура и оживена атмосфера.

Градът е известен с разнообразната си архитектура, която съчетава различни влияния от римско време, Византийската империя, Османската империя и комунистическата епоха. Човек може да разгледа исторически забележителности като катедралата “Александър Невски”, църквата “Хаджия София”, ротондата “Свети Георги” и руините на древна Сердика.

София предлага и богата културна сцена с множество музеи, театри, художествени галерии и музикални зали. Има оживена сцена на уличното изкуство, модерни кафенета и ресторанти, където можете да се насладите на българската кухня, и оживени търговски улици и пазари.

Освен това София е идеална база за опознаване на заобикалящата я природа. Планината Витоша предлага туристически пътеки, ски курорти и спиращи дъха гледки към града.

Като цяло София е една перспективна европейска столица, която си заслужава да бъде разгледана. Със своята завладяваща история, богато културно предлагане и динамична атмосфера тя е дестинация, която радва посетителите и предлага незабравими преживявания.

Съобщение за турнира:

Шоги България представя:

София: 3-та Купа на София
2 и 3 септември 2023 г.

Открит турнир по шоги

7 кръга
40 мин + 30 сек байоми

Резултатите ще бъдат изпратени на отговорника за рейтинга на Федерацията на европейските асоциации по шоги (FESA).

Турнирна такса: 20 BNG / 10 €
Всички материали за игра ще бъдат осигурени

Трофеи и парични награди не се печелят

График на провеждане:

Септември, 2 2023 г.

Регистрация: 09:30 ч. – 10:00 ч.

Кръг 1 – 4: 10:15 ч. – 19:15 ч.
1 час почивка между тях
Вечеря в 20:00 ч.

Шоги блиц: 21:00 ч. – 22:00 ч.

3 септември 2023 г.

Кръг 5 – 7 09:00 ч. – 16:00 ч.
1 час почивка между тях

Церемония по закриване на състезанието
3-та Купа на София в 16:30 ч.


Регистриран играч

NameGradeEloCountry
Peter Shcheslionok 4 Dan2106Belarus
Stephanos Mandalas2 Dan 1925Greece
Ermanno Bozzali1 Dan1770Bulgaria
Mariusz Stanaszek1 kyu1648Poland
Uwe Frischmuth3 kyu1398Germany
Kevin Butchart7 kyu1140United Kingdom
Plamen Petrov16 kyu544Bulgaria
Martin Marinov375Bulgaria
Lachezar ApostolovBulgaria
Nikodim MarinovBulgaria
Nikolay BakalovBulgaria
Yasu YoshidaJapan

Регистрация

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name
see https://fesashogi.eu/
Anonymization
The registration list is for all potential participants for orientation and promotion. Probably there are other Shogi fans who would like to participate in this tournament with you. If you don't want your registration to be published in advance, please check this box.
Privacy policy
With the participation in the By participating in the 3rd Sofia Cup in Shogi 2023, the players (or their legal guardians) agree that the names of the participants, their scores, rank, ELO number, age group and other tournament relevant information will be forwarded to the Federation of European Shogi Associations (FESA) for evaluation. This information will be published on the FESA website. We take data protection and the protection of personal rights seriously. However, 'Shogi Hamburg' also has a legitimate interest in reporting on its events and promoting the cause - spreading knowledge about shogi. We would like to carry out our public relations work with a justifiable administrative effort. Therefore, we would like to secure the rights necessary for this with these data protection regulations. We will handle them responsibly. Participants and visitors irrevocably waive the possible right to their own image (photographs, videos, sound recordings) and agree to the publication of all competition-related images in unrestricted resolution. This consent is given for publications  - on the websites of Shogi Hamburg - on the websites of all Shogi - themed websites in the European area - on the YouTube channel of Shogi Germany     - on the websites of the organizer (Sofia University) - cooperation partners in the accredited daily newspapers The consent is given for the competition coverage, both current and after years in chronicles and the like. Consent is expressly not granted for publication by private individuals not accredited by the organizer, for example on Facebook. However, the organizer assumes no responsibility for this, disputes about such publications are to be settled directly with the persons authorized to copy. Apart from these provisions, we are cooperative in case of legitimate interest against publication of images. Please contact us! Shogi Hamburg

Забележка:

В събота, 2 септември 2023 г., в 20:00 ч., бихме искали да вечеряме заедно в този ресторант: (линк)

Ако желаете да се присъедините към нас, моля, уведомете ни, като предоставите следната информация:)

Моля, резервирайте място в посочения ресторант за събота, 2 септември.

Ако желаете с нас да бъдат и Ваши роднини и/или приятели, просто попълнете още една резервация на Ваше име с цялата необходима информация:).

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name
Preferances:

Резултат

PlaceFirst NameLast NameR1R2R3R4R5R6R7Points
1MandalasStefanos6+11+2+3+5+4+8+7
2ShcheslionokPeter5+3+1-4+10+7+6+6
3BozzaliErmanno4+2-5+1-6+12+9+5
4FrischmuthUwe3-7+6+2-8+1-11+4
5StanaszekMariusz2-8+3-9+1-10+12+4
6ButchartKevin1-10+4-7+3-9+2-4
7BakalovNikolay9+4-11+6-12+2-10+4
8ApostolovLachezar10+5-9-12+4-11+1-3
9MarinovMartin7-12+8+5-11+6-3-3
10MarinovNikodim8-6-12+11+2-5-7-2
11PetrovPlamen12+1-7-10-9-8-4-1
12YoshidaYasu11-9-10-8-7-3-5-0

Kifu:

#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
# KIF形式棋譜ファイル
# Generated by Shogidokoro
開始日時:9/3/2023 12:53:12 PM
手合割:平手
先手:Stefanos Mandalas
後手:Nikodim Marinov
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00 / 00:00:00)
3 5六歩(57) (00:00 / 00:00:00)
4 8五歩(84) (00:00 / 00:00:00)
5 7七角(88) (00:00 / 00:00:00)
6 3四歩(33) (00:00 / 00:00:00)
7 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
8 6二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
9 5八飛(28) (00:00 / 00:00:00)
10 5二金(61) (00:00 / 00:00:00)
11 4八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
12 4二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
13 3八玉(48) (00:00 / 00:00:00)
14 6四歩(63) (00:00 / 00:00:00)
15 6八銀(79) (00:00 / 00:00:00)
16 6三銀(62) (00:00 / 00:00:00)
17 5七銀(68) (00:00 / 00:00:00)
18 5四歩(53) (00:00 / 00:00:00)
19 4六銀(57) (00:00 / 00:00:00)
20 1四歩(13) (00:00 / 00:00:00)
21 5四歩(55) (00:00 / 00:00:00)
22 7七角成(22) (00:00 / 00:00:00)
23 同 桂(89) (00:00 / 00:00:00)
24 8六歩(85) (00:00 / 00:00:00)
25 7一角打 (00:00 / 00:00:00)
26 8三飛(82) (00:00 / 00:00:00)
27 5三歩成(54) (00:00 / 00:00:00)
28 3二玉(42) (00:00 / 00:00:00)
29 6三と(53) (00:00 / 00:00:00)
30 4二金(52) (00:00 / 00:00:00)
31 8六歩(87) (00:00 / 00:00:00)
32 4四角打 (00:00 / 00:00:00)
33 同 角成(71) (00:00 / 00:00:00)
34 同 歩(43) (00:00 / 00:00:00)
35 8五歩(86) (00:00 / 00:00:00)
36 6六角打 (00:00 / 00:00:00)
37 同 歩(67) (00:00 / 00:00:00)
38 7四歩(73) (00:00 / 00:00:00)
39 5三歩打 (00:00 / 00:00:00)
40 6三飛(83) (00:00 / 00:00:00)
41 5四角打 (00:00 / 00:00:00)
42 2二玉(32) (00:00 / 00:00:00)
43 6三角成(54) (00:00 / 00:00:00)
44 3二金(41) (00:00 / 00:00:00)
45 5二歩成(53) (00:00 / 00:00:00)
46 3三金(42) (00:00 / 00:00:00)
47 4一と(52) (00:00 / 00:00:00)
48 4二銀(31) (00:00 / 00:00:00)
49 同 と(41) (00:00 / 00:00:00)
50 同 金(32) (00:00 / 00:00:00)
51 5一飛成(58) (00:00 / 00:00:00)
52 3二金(33) (00:00 / 00:00:00)
53 6一飛打 (00:00 / 00:00:00)

# Kifu for Android Pro V2.41 棋譜ファイル
開始日時:2023/09/02 10:31:34
手合割:平手
先手:先手
後手:後手
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:07/00:00:07)
2 4四歩(43) ( 0:36/00:00:36)
3 7六歩(77) ( 0:19/00:00:26)
4 4二飛(82) ( 0:07/00:00:43)
5 2五歩(26) ( 0:11/00:00:37)
6 3二銀(31) ( 0:57/00:01:40)
7 2四歩(25) ( 1:09/00:01:46)
8 同 歩(23) ( 0:09/00:01:49)
9 同 飛(28) ( 0:03/00:01:49)
10 2三歩打 ( 0:25/00:02:14)
11 2六飛(24) ( 2:28/00:04:17)
12 7二銀(71) ( 0:48/00:03:02)
13 4八銀(39) ( 1:13/00:05:30)
14 6二玉(51) ( 0:09/00:03:11)
15 9六歩(97) ( 0:25/00:05:55)
16 5二金(41) ( 0:31/00:03:42)
17 7五歩(76) ( 2:06/00:08:01)
18 6四歩(63) ( 0:42/00:04:24)
19 8六歩(87) ( 0:54/00:08:55)
20 6三金(52) ( 0:11/00:04:35)
21 8五歩(86) ( 0:09/00:09:04)
22 9四歩(93) ( 0:51/00:05:26)
23 8六飛(26) ( 0:03/00:09:07)
24 4一飛(42) ( 1:13/00:06:39)
25 8四歩(85) ( 0:02/00:09:09)
26 同 歩(83) ( 0:01/00:06:40)
27 同 飛(86) ( 0:01/00:09:10)
28 8三歩打 ( 0:01/00:06:41)
29 8六飛(84) ( 0:01/00:09:11)
30 1四歩(13) ( 0:12/00:06:53)
31 6八銀(79) ( 0:01/00:09:12)
32 4五歩(44) ( 0:04/00:06:57)
33 3六歩(37) ( 0:01/00:09:13)
34 7一玉(62) ( 0:08/00:07:05)
35 3五歩(36) ( 0:03/00:09:16)
36 1三角(22) ( 0:01/00:07:06)
37 3四歩(35) ( 3:01/00:12:17)
38 4六歩(45) ( 0:14/00:07:20)
39 同 歩(47) ( 0:34/00:12:51)
40 同 角(13) ( 0:11/00:07:31)
41 4二歩打 ( 0:02/00:12:53)
42 同 飛(41) ( 0:01/00:07:32)
43 4三歩打 ( 0:02/00:12:55)
44 同 飛(42) ( 0:22/00:07:54)
45 4四歩打 ( 0:02/00:12:57)
46 1九角成(46) ( 4:44/00:12:38)
47 4三歩成(44) ( 0:04/00:13:01)
48 同 銀(32) ( 0:14/00:12:52)
49 3七桂(29) ( 0:50/00:13:51)
50 5四銀(43) ( 0:08/00:13:00)
51 3三歩成(34) ( 0:03/00:13:54)
52 4七歩打 ( 0:02/00:13:02)
53 同 銀(48) ( 0:00/00:13:54)
54 3七馬(19) ( 0:01/00:13:03)
55 4八金(49) ( 0:04/00:13:58)
56 1五馬(37) ( 0:01/00:13:04)
57 4一飛打 ( 0:04/00:14:02)
58 3三桂(21) ( 0:01/00:13:05)
59 1六歩(17) ( 0:02/00:14:04)
60 4八馬(15) ( 0:55/00:14:00)
61 同 玉(59) ( 0:02/00:14:06)
62 2五桂(33) ( 0:06/00:14:06)
63 3八歩打 ( 2:21/00:16:27)
64 4五歩打 ( 0:02/00:14:08)
65 5二角打 ( 5:32/00:21:59)
66 4三桂打 ( 0:02/00:14:10)
67 1一角成(88) ( 3:32/00:25:31)
68 4六香打 ( 0:02/00:14:12)
69 6一角成(52) ( 7:21/00:32:52)
70 同 銀(72) ( 4:40/00:18:52)
71 5二金打 ( 0:01/00:32:53)
72 4七香(46) ( 0:04/00:18:56)
73 同 玉(48) ( 0:01/00:32:54)
74 6五角打 ( 2:16/00:21:12)
75 5六香打 ( 5:50/00:38:44)
76 5五桂(43) ( 0:02/00:21:14)
77 同 馬(11) ( 0:28/00:39:12)
78 6二金(63) ( 0:01/00:21:15)
79 同 金(52) ( 0:46/00:39:58)
80 同 玉(71) ( 0:01/00:21:16)
81 4二飛成(41) ( 0:55/00:40:53)
82 5二金打 ( 0:02/00:21:18)
83 6四馬(55) ( 0:16/00:41:09)
84 4二金(52) ( 0:53/00:22:11)
85 5五桂打 ( 0:40/00:41:49)
86 4六飛打 ( 0:13/00:22:24)

#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
# KIF形式棋譜ファイル
# Generated by Shogidokoro
開始日時:9/2/2023 12:20:27 PM
手合割:平手
先手:Petrov Plamen
後手:Stefanos Mandalas
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (00:00 / 00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00 / 00:00:00)
3 2五歩(26) (00:00 / 00:00:00)
4 3三角(22) (00:00 / 00:00:00)
5 7八金(69) (00:00 / 00:00:00)
6 2二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
7 6八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
8 6二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
9 3八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
10 3二銀(31) (00:00 / 00:00:00)
11 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
12 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
13 6九玉(68) (00:00 / 00:00:00)
14 7二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
15 6八銀(79) (00:00 / 00:00:00)
16 7一玉(62) (00:00 / 00:00:00)
17 3六歩(37) (00:00 / 00:00:00)
18 4三銀(32) (00:00 / 00:00:00)
19 3七銀(38) (00:00 / 00:00:00)
20 8二玉(71) (00:00 / 00:00:00)
21 6六歩(67) (00:00 / 00:00:00)
22 1四歩(13) (00:00 / 00:00:00)
23 9六歩(97) (00:00 / 00:00:00)
24 9四歩(93) (00:00 / 00:00:00)
25 5八金(49) (00:00 / 00:00:00)
26 6四歩(63) (00:00 / 00:00:00)
27 5六歩(57) (00:00 / 00:00:00)
28 2四歩(23) (00:00 / 00:00:00)
29 同 歩(25) (00:00 / 00:00:00)
30 同 角(33) (00:00 / 00:00:00)
31 6七金(58) (00:00 / 00:00:00)
32 6八角成(24) (00:00 / 00:00:00)
33 同 玉(69) (00:00 / 00:00:00)
34 2八飛成(22) (00:00 / 00:00:00)
35 同 銀(37) (00:00 / 00:00:00)
36 4八飛打 (00:00 / 00:00:00)
37 5八飛打 (00:00 / 00:00:00)
38 同 飛成(48) (00:00 / 00:00:00)
39 同 玉(68) (00:00 / 00:00:00)
40 3八飛打 (00:00 / 00:00:00)
41 4八飛打 (00:00 / 00:00:00)
42 6九銀打 (00:00 / 00:00:00)
43 5九玉(58) (00:00 / 00:00:00)
44 4八飛成(38) (00:00 / 00:00:00)
45 同 玉(59) (00:00 / 00:00:00)
46 5八飛打 (00:00 / 00:00:00)
47 3七玉(48) (00:00 / 00:00:00)
48 7八銀(69) (00:00 / 00:00:00)
49 3八飛打 (00:00 / 00:00:00)
50 2六金打 (00:00 / 00:00:00)
51 4六玉(37) (00:00 / 00:00:00)
52 6七銀成(78) (00:00 / 00:00:00)
53 5八飛(38) (00:00 / 00:00:00)
54 4五金打 (00:00 / 00:00:00)

# Kifu for Android Pro V2.41 棋譜ファイル
開始日時:2023/09/02 11:57:39
手合割:平手
先手:先手
後手:後手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:48/00:00:48)
2 5四歩(53) ( 0:18/00:00:18)
3 7八銀(79) ( 0:15/00:01:03)
4 5二飛(82) ( 0:11/00:00:29)
5 5八金(49) ( 0:07/00:01:10)
6 5五歩(54) ( 0:04/00:00:33)
7 6六歩(67) ( 0:13/00:01:23)
8 7二銀(71) ( 0:11/00:00:44)
9 6八金(58) ( 0:07/00:01:30)
10 6二玉(51) ( 0:13/00:00:57)
11 6七銀(78) ( 0:04/00:01:34)
12 7一玉(62) ( 0:07/00:01:04)
13 7七金(68) ( 0:07/00:01:41)
14 8二玉(71) ( 0:08/00:01:12)
15 7八金(69) ( 0:13/00:01:54)
16 1四歩(13) ( 0:01/00:01:13)
17 7九角(88) ( 0:05/00:01:59)
18 1三角(22) ( 0:29/00:01:42)
19 6八角(79) ( 0:06/00:02:05)
20 4二銀(31) ( 0:50/00:02:32)
21 6九玉(59) ( 0:02/00:02:07)
22 5三銀(42) ( 0:08/00:02:40)
23 4八銀(39) ( 0:02/00:02:09)
24 5四銀(53) ( 0:39/00:03:19)
25 3六歩(37) ( 0:09/00:02:18)
26 9四歩(93) ( 0:39/00:03:58)
27 7九玉(69) ( 0:01/00:02:19)
28 9五歩(94) ( 0:14/00:04:12)
29 2六歩(27) ( 0:07/00:02:26)
30 4五銀(54) ( 0:36/00:04:48)
31 3七銀(48) ( 0:02/00:02:28)
32 5六歩(55) ( 0:17/00:05:05)
33 同 歩(57) ( 0:23/00:02:51)
34 6八角成(13) ( 0:04/00:05:09)
35 同 金(78) ( 0:02/00:02:53)
36 5六銀(45) ( 3:27/00:08:36)
37 同 銀(67) ( 0:00/00:02:53)
38 同 飛(52) ( 0:01/00:08:37)
39 5七歩打 ( 0:12/00:03:05)
40 5四飛(56) ( 0:01/00:08:38)
41 2二角打 ( 0:01/00:03:06)
42 1二香(11) ( 0:00/00:08:38)
43 1一角成(22) ( 0:02/00:03:08)
44 3二銀打 ( 1:46/00:10:24)
45 2二銀打 ( 2:40/00:05:48)
46 3四歩(33) ( 0:00/00:10:24)
47 2一銀成(22) ( 4:31/00:10:19)
48 同 銀(32) ( 0:02/00:10:26)
49 同 馬(11) ( 0:02/00:10:21)
50 5九銀打 ( 0:16/00:10:42)
51 5八金(68) ( 1:01/00:11:22)
52 3九角打 ( 0:03/00:10:45)
53 3八飛(28) ( 2:35/00:13:57)
54 5七角成(39) ( 0:02/00:10:47)
55 同 金(58) ( 0:01/00:13:58)
56 同 飛成(54) ( 0:30/00:11:17)
57 6八銀打 ( 0:04/00:14:02)
58 同 銀成(59) ( 0:02/00:11:19)
59 同 飛(38) ( 0:02/00:14:04)
60 5九銀打 ( 1:08/00:12:27)
61 6七飛(68) ( 1:02/00:15:06)
62 6八金打 ( 0:02/00:12:29)
63 8八玉(79) ( 0:01/00:15:07)
64 6七金(68) ( 0:14/00:12:43)
65 7八銀打 ( 1:29/00:16:36)
66 同 金(67) ( 0:16/00:12:59)
67 同 金(77) ( 1:07/00:17:43)
68 6八銀成(59) ( 0:02/00:13:01)
69 4六角打 ( 2:15/00:19:58)
70 7八成銀(68) ( 0:08/00:13:09)
71 同 玉(88) ( 0:03/00:20:01)
72 6八飛打 ( 0:09/00:13:18)

#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
# KIF形式棋譜ファイル
# Generated by Shogidokoro
開始日時:9/2/2023 2:50:39 PM
手合割:平手
先手:Stefanos Mandalas
後手:Peter Shcheslionok
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00 / 00:00:00)
3 7五歩(76) (00:00 / 00:00:00)
4 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
5 7八飛(28) (00:00 / 00:00:00)
6 4二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
7 4八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
8 3二銀(31) (00:00 / 00:00:00)
9 3八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
10 8二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
11 3九玉(48) (00:00 / 00:00:00)
12 6二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
13 6八銀(79) (00:00 / 00:00:00)
14 5二金(41) (00:00 / 00:00:00)
15 5八金(69) (00:00 / 00:00:00)
16 3三角(22) (00:00 / 00:00:00)
17 7四歩(75) (00:00 / 00:00:00)
18 同 歩(73) (00:00 / 00:00:00)
19 同 飛(78) (00:00 / 00:00:00)
20 7三歩打 (00:00 / 00:00:00)
21 7六飛(74) (00:00 / 00:00:00)
22 4三銀(32) (00:00 / 00:00:00)
23 9六歩(97) (00:00 / 00:00:00)
24 7二玉(62) (00:00 / 00:00:00)
25 6六歩(67) (00:00 / 00:00:00)
26 2四歩(23) (00:00 / 00:00:00)
27 6五歩(66) (00:00 / 00:00:00)
28 2五歩(24) (00:00 / 00:00:00)
29 6七銀(68) (00:00 / 00:00:00)
30 2二飛(42) (00:00 / 00:00:00)
31 9七角(88) (00:00 / 00:00:00)
32 4五歩(44) (00:00 / 00:00:00)
33 7七桂(89) (00:00 / 00:00:00)
34 4四角(33) (00:00 / 00:00:00)
35 6四歩(65) (00:00 / 00:00:00)
36 同 歩(63) (00:00 / 00:00:00)
37 同 角(97) (00:00 / 00:00:00)
38 6三歩打 (00:00 / 00:00:00)
39 8六角(64) (00:00 / 00:00:00)
40 6二金(61) (00:00 / 00:00:00)
41 9五歩(96) (00:00 / 00:00:00)
42 5四銀(43) (00:00 / 00:00:00)
43 9八香(99) (00:00 / 00:00:00)
44 3五歩(34) (00:00 / 00:00:00)
45 2八玉(39) (00:00 / 00:00:00)
46 1四歩(13) (00:00 / 00:00:00)
47 1六歩(17) (00:00 / 00:00:00)
48 3三桂(21) (00:00 / 00:00:00)
49 5六歩(57) (00:00 / 00:00:00)
50 2六歩(25) (00:00 / 00:00:00)
51 同 歩(27) (00:00 / 00:00:00)
52 同 飛(22) (00:00 / 00:00:00)
53 2七歩打 (00:00 / 00:00:00)
54 2四飛(26) (00:00 / 00:00:00)
55 6六銀(67) (00:00 / 00:00:00)
56 1五歩(14) (00:00 / 00:00:00)
57 同 歩(16) (00:00 / 00:00:00)
58 3六歩(35) (00:00 / 00:00:00)
59 同 歩(37) (00:00 / 00:00:00)
60 1七歩打 (00:00 / 00:00:00)
61 同 香(19) (00:00 / 00:00:00)
62 2五桂(33) (00:00 / 00:00:00)
63 1六香(17) (00:00 / 00:00:00)
64 1五香(11) (00:00 / 00:00:00)
65 同 香(16) (00:00 / 00:00:00)
66 3七歩打 (00:00 / 00:00:00)
67 同 銀(38) (00:00 / 00:00:00)
68 同 桂成(25) (00:00 / 00:00:00)
69 同 玉(28) (00:00 / 00:00:00)
70 1八銀打 (00:00 / 00:00:00)
71 3八金(49) (00:00 / 00:00:00)
72 2九銀(18) (00:00 / 00:00:00)
73 2八金(38) (00:00 / 00:00:00)
74 2五桂打 (00:00 / 00:00:00)
75 4八玉(37) (00:00 / 00:00:00)
76 1七桂成(25) (00:00 / 00:00:00)
77 2九金(28) (00:00 / 00:00:00)
78 2七飛成(24) (00:00 / 00:00:00)
79 3九金(29) (00:00 / 00:00:00)
80 2八成桂(17) (00:00 / 00:00:00)
81 4九金(39) (00:00 / 00:00:00)
82 2六角(44) (00:00 / 00:00:00)
83 5七玉(48) (00:00 / 00:00:00)
84 1五角(26) (00:00 / 00:00:00)
85 6八玉(57) (00:00 / 00:00:00)
86 3八成桂(28) (00:00 / 00:00:00)
87 5九金(49) (00:00 / 00:00:00)
88 8四香打 (00:00 / 00:00:00)
89 8五香打 (00:00 / 00:00:00)
90 4六歩(45) (00:00 / 00:00:00)
91 6九金(59) (00:00 / 00:00:00)
92 4七歩成(46) (00:00 / 00:00:00)
93 6七金(58) (00:00 / 00:00:00)
94 2九龍(27) (00:00 / 00:00:00)
95 5五歩(56) (00:00 / 00:00:00)
96 5九角成(15) (00:00 / 00:00:00)
97 同 金(69) (00:00 / 00:00:00)
98 同 龍(29) (00:00 / 00:00:00)
99 7八玉(68) (00:00 / 00:00:00)
100 7九金打 (00:00 / 00:00:00)
101 8八玉(78) (00:00 / 00:00:00)
102 8九金(79) (00:00 / 00:00:00)
103 9七玉(88) (00:00 / 00:00:00)
104 5五銀(54) (00:00 / 00:00:00)
105 6五桂(77) (00:00 / 00:00:00)
106 6六銀(55) (00:00 / 00:00:00)
107 同 金(67) (00:00 / 00:00:00)
108 5七龍(59) (00:00 / 00:00:00)
109 4五角打 (00:00 / 00:00:00)
110 5四銀打 (00:00 / 00:00:00)
111 8九角(45) (00:00 / 00:00:00)
112 8五香(84) (00:00 / 00:00:00)
113 7七角(86) (00:00 / 00:00:00)
114 6五銀(54) (00:00 / 00:00:00)
115 同 金(66) (00:00 / 00:00:00)
116 8四桂打 (00:00 / 00:00:00)
117 4五角(89) (00:00 / 00:00:00)
118 9六香打 (00:00 / 00:00:00)
119 同 飛(76) (00:00 / 00:00:00)
120 7七龍(57) (00:00 / 00:00:00)
121 6四桂打 (00:00 / 00:00:00)
122 7一玉(72) (00:00 / 00:00:00)
123 7二歩打 (00:00 / 00:00:00)
124 同 金(62) (00:00 / 00:00:00)
125 6一金打 (00:00 / 00:00:00)
126 同 玉(71) (00:00 / 00:00:00)
127 5二桂成(64) (00:00 / 00:00:00)
128 同 玉(61) (00:00 / 00:00:00)
129 4三銀打 (00:00 / 00:00:00)
130 同 玉(52) (00:00 / 00:00:00)
131 5四銀打 (00:00 / 00:00:00)
132 5二玉(43) (00:00 / 00:00:00)
133 3四角(45) (00:00 / 00:00:00)
134 4一玉(52) (00:00 / 00:00:00)
135 4二金打 (00:00 / 00:00:00)
136 同 玉(41) (00:00 / 00:00:00)
137 4三銀成(54) (00:00 / 00:00:00)

# Kifu for Android Pro V2.41 棋譜ファイル
開始日時:2023/09/02 14:50:50
手合割:平手
先手:先手
後手:後手
手数----指手---------消費時間--
1 6六歩(67) ( 0:42/00:00:42)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 6八飛(28) ( 0:01/00:00:43)
4 8四歩(83) ( 0:22/00:00:23)
5 3八銀(39) ( 0:46/00:01:29)
6 8五歩(84) ( 0:16/00:00:39)
7 7八銀(79) ( 0:13/00:01:42)
8 9四歩(93) ( 0:15/00:00:54)
9 9六歩(97) ( 0:07/00:01:49)
10 4二玉(51) ( 0:43/00:01:37)
11 4八玉(59) ( 0:14/00:02:03)
12 3二銀(31) ( 0:05/00:01:42)
13 3九玉(48) ( 0:05/00:02:08)
14 3一玉(42) ( 0:04/00:01:46)
15 2八玉(39) ( 0:08/00:02:16)
16 6二銀(71) ( 0:22/00:02:08)
17 1六歩(17) ( 0:02/00:02:18)
18 1四歩(13) ( 0:01/00:02:09)
19 4六歩(47) ( 0:09/00:02:27)
20 6四歩(63) ( 0:19/00:02:28)
21 9七角(88) ( 0:36/00:03:03)
22 5二金(61) ( 3:11/00:05:39)
23 6四角(97) ( 0:01/00:03:04)
24 6三銀(62) ( 0:02/00:05:41)
25 6五歩(66) ( 0:40/00:03:44)
26 7四銀(63) (11:36/00:17:17)
27 5八金(69) ( 0:01/00:03:45)
28 6二飛(82) ( 0:01/00:17:18)
29 4七金(58) ( 0:01/00:03:46)
30 6三金(52) ( 0:03/00:17:21)
31 9七角(64) ( 0:01/00:03:47)
32 9五歩(94) ( 0:02/00:17:23)
33 6四歩(65) ( 0:41/00:04:28)
34 9六歩(95) ( 0:26/00:17:49)
35 6三歩成(64) ( 5:29/00:09:57)
36 9七歩成(96) ( 0:03/00:17:52)
37 6二と(63) ( 0:05/00:10:02)
38 9八と(97) ( 0:34/00:18:26)
39 7一飛打 ( 0:03/00:10:05)
40 6五歩打 ( 1:11/00:19:37)
41 5二と(62) ( 0:01/00:10:06)
42 3三角(22) ( 1:41/00:21:18)
43 8一飛成(71) ( 0:03/00:10:09)
44 9九と(98) ( 0:03/00:21:21)
45 9一龍(81) ( 0:37/00:10:46)
46 8九と(99) ( 0:04/00:21:25)
47 4五桂打 ( 0:14/00:11:00)
48 6六香打 ( 0:55/00:22:20)
49 6七歩打 ( 0:09/00:11:09)
50 同 香成(66) ( 0:06/00:22:26)
51 同 銀(78) ( 0:09/00:11:18)
52 7七角成(33) ( 4:41/00:27:07)
53 9八飛(68) ( 0:01/00:11:19)
54 9五歩打 ( 1:17/00:28:24)
55 4二香打 ( 0:02/00:11:21)
56 8八と(89) ( 2:31/00:30:55)
57 4一香成(42) ( 0:03/00:11:24)
58 2二玉(31) ( 0:03/00:30:58)
59 3一成香(41) ( 0:00/00:11:24)
60 3三桂(21) ( 1:05/00:32:03)
61 3二成香(31) ( 0:02/00:11:26)
62 1二玉(22) ( 1:30/00:33:33)
63 1一龍(91) ( 0:01/00:11:27)

#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
# KIF形式棋譜ファイル
